โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
รายวิชา/กิจกรรม | เวลาเรียน (ชม./ปี) |
รายวิชาพื้นฐาน : | 940 |
ท 11101 ภาษาไทย | 200 |
ค 11101 คณิตศาสตร์ | 200 |
ว 11101 วิทยาศาสตร์ | 100 |
ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 120 |
ส 11102 ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง |
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา | 40 |
ศ 11101 ศิลปะ | 40 |
ง 11101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | 40 |
อ 11101 ภาษาอังกฤษ | 200 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : | 120 |
ภาษาไทย | 40 |
ภาษาอังกฤษ | – |
คอมพิวเตอร์ | 40 |
ภาษาจีน | 40 |
ว่ายน้ำ | – |
คุณค่าพระวรสาร | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : | 120 |
กิจกรรมแนะแนว | 40 |
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 30 40 10 |
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | 1,180 |
รายวิชา/กิจกรรม | เวลาเรียน (ชม./ปี) |
รายวิชาพื้นฐาน : | 940 |
ท 12101 ภาษาไทย | 200 |
ค 12101 คณิตศาสตร์ | 200 |
ว 12101 วิทยาศาสตร์ | 100 |
ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 120 |
ส 12102 ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง |
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา | 40 |
ศ 12101 ศิลปะ | 40 |
ง 12101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | 40 |
อ 12101 ภาษาอังกฤษ | 200 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : | 120 |
ภาษาไทย | 40 |
ภาษาอังกฤษ | – |
คอมพิวเตอร์ | 40 |
ภาษาจีน | 40 |
ว่ายน้ำ | – |
คุณค่าพระวรสาร | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : | 120 |
กิจกรรมแนะแนว | 40 |
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 30 40 10 |
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | 1,180 |
รายวิชา/กิจกรรม | เวลาเรียน (ชม./ปี) |
รายวิชาพื้นฐาน : | 940 |
ท 13101 ภาษาไทย | 200 |
ค 13101 คณิตศาสตร์ | 200 |
ว 13101 วิทยาศาสตร์ | 100 |
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 120 |
ส 13102 ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง |
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา | 40 |
ศ 13101 ศิลปะ | 40 |
ง 13101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | 40 |
อ 13101 ภาษาอังกฤษ | 200 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : | 120 |
ภาษาไทย | 40 |
ภาษาอังกฤษ | – |
คอมพิวเตอร์ | 40 |
ภาษาจีน | 40 |
ว่ายน้ำ | – |
คุณค่าพระวรสาร | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : | 120 |
กิจกรรมแนะแนว | 40 |
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 30 40 10 |
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | 1,180 |
รายวิชา/กิจกรรม | เวลาเรียน (ชม./ปี) |
รายวิชาพื้นฐาน : | 860 |
ท 14101 ภาษาไทย | 160 |
ค 14101 คณิตศาสตร์ | 160 |
ว 14101 วิทยาศาสตร์ | 100 |
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 120 |
ส 14102 ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง |
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา | 40 |
ศ 14101 ศิลปะ | 40 |
ง 14101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | 40 |
อ 14101 ภาษาอังกฤษ | 200 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : | 200 |
ภาษาไทย | 40 |
ภาษาอังกฤษ | 40 |
คอมพิวเตอร์ | 40 |
ภาษาจีน | 40 |
ว่ายน้ำ | 40 |
คุณค่าพระวรสาร | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : | 120 |
กิจกรรมแนะแนว | 40 |
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 30 40 10 |
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | 1,180 |
รายวิชา/กิจกรรม | เวลาเรียน (ชม./ปี) |
รายวิชาพื้นฐาน : | 860 |
ท 15101 ภาษาไทย | 160 |
ค 15101 คณิตศาสตร์ | 160 |
ว 15101 วิทยาศาสตร์ | 100 |
ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 120 |
ส 15102 ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง |
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา | 40 |
ศ 15101 ศิลปะ | 40 |
ง 15101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | 40 |
อ 15101 ภาษาอังกฤษ | 200 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : | 200 |
ภาษาไทย | 40 |
ภาษาอังกฤษ | 40 |
คอมพิวเตอร์ | 40 |
ภาษาจีน | 40 |
ว่ายน้ำ | 40 |
คุณค่าพระวรสาร | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : | 120 |
กิจกรรมแนะแนว | 40 |
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 30 40 10 |
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | 1,180 |
รายวิชา/กิจกรรม | เวลาเรียน (ชม./ปี) |
รายวิชาพื้นฐาน : | 860 |
ท 16101 ภาษาไทย | 160 |
ค 16101 คณิตศาสตร์ | 160 |
ว 16101 วิทยาศาสตร์ | 100 |
ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 120 |
ส 16102 ประวัติศาสตร์ |
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา | 40 |
ศ 16101 ศิลปะ | 40 |
ง 16101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี | 40 |
อ 16101 ภาษาอังกฤษ | 200 |
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : | 200 |
ภาษาไทย | 40 |
ภาษาอังกฤษ | 40 |
คอมพิวเตอร์ | 40 |
ภาษาจีน | 40 |
ว่ายน้ำ | 40 |
คุณค่าพระวรสาร | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทุกรายชั่วโมง |
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : | 120 |
กิจกรรมแนะแนว | 40 |
กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาดชุมนุมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ | 30 40 10 |
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น | 1,180 |